| VÁLLALAT: | ||
| Vállalatneve: | M&L-Sec Kft. | |
| Cég formája: | Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Alapítás éve: | 1995 | |
| A cég központja: | H-1221 Budapest, Horogszegi határsor 2 | |
| Cégjegyzék száma: | 01-09-462714 | |
| Adószám: | 12067352-2-43 | |
| Bankszámlaszám: | 10102093-07759500-01003005 | |
| SWIFT: | BUDAHUHB | |
| IBAN: | HU 29 1010 2093 0775 9500 0100 3304 | |
| Telefon: | +36-1-481-0636 | |
| Fax: | +36-1-203-3773 | |
| e-mail: | mlsec@mlsec.hu | |
| Web: | https://new.mlsec.hu | |
| Törzstőke: | 40.000.000,- Ft | |
| Saját tőke: | 115.387.348,- Ft | |
| Ügyvezető Igazgató: | Lastyák Árpád, Máthé Zoltán | |
| Árbevétel alakulása: | Létszám alakulása: | |
| 2010 | 348.094,- eFt | 20 fő |
| 2011 | 458.835,- eFt | 21 fő |
| 2012 | 413.822,- eFt | 21 fő |
| 2013 | 426.624,- eFt | 23 fő |
| 2014 | 511.467,- eFt | 24 fő |
| 2015 | 643..816,- eFt | 26 fő |
| 2016 | 761.209,- eFt | 27 fő |
| 2017 | 1.421.965,- eFt | 37 fő |
